sexta-feira, 26 de agosto de 2011

Calendário 2ª Divisão Nacional

O calendário de jogos do Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Futsal ficou definido, esta quinta-feira, após o sorteio realizado na Sede da Federação Portuguesa de Futebol. A competição arranca a 8 de Outubro de 2011.

Série A
1. Cohaemato
2. Póvoa Futsal
3. Macedense
4. Viseu Futsal 2001
5. Escola Profissional Braga
6. Vale Cambra
7. Aves
8. Farlab
9. Alpendorada
10. Rio Ave
11. Chaves
12. Lameirinhas / ABC Nelas
13. Piratas Creixomil
14. Mogadouro

Série B
1. Burinhosa
2. Amarense
3. Quinta Lombos
4. Ereira Benfica
5. CS S. João
6. Dramático Cascais
7. “Os Vinhais”
8. Centro Popular Cultura Desporto
9. Progresso Venda Nova
10. Fabril
11. ABC Nelas / Lameirinhas
12. “Os Torpedos”
13. Albufeira
14. Covão Lobo

Matriz das jornadas
1ª Jornada (08.10.2011): 1-3, 12-5, 10-7, 8-9, 6-11, 4-13, 14-2;
2ª Jornada (15.10.2011): 3-14, 5-1, 7-12, 9-10, 11-8, 13-6, 2-4;
3ª Jornada (22.10.2011): 3-5, 1-7, 12-9, 10-11, 8-13, 6-2, 14-4;
4ª Jornada (29.10.2011): 5-14, 7-3, 9-1, 11-12, 13-10, 2-8, 4-6;
5ª Jornada (05.11.2011): 5-7, 3-9, 1-11, 12-13, 10-2, 8-4, 14-6;
6ª Jornada (12.11.2011): 7-14, 9-5, 11-3, 13-1, 2-12, 4-10, 6-8;
7ª Jornada (19.11.2011): 7-9, 5-11, 3-13, 1-2, 12-4, 10-6, 14-8;
8ª Jornada (26.11.2011): 9-14, 11-7, 13-5, 2-3, 4-1, 6-12, 8-10;
9ª Jornada (04.12.2011): 9-11, 7-13, 5-2, 3-4, 1-6, 12-8, 14-10;
10ª Jornada (10.12.2011): 11-14, 13-9, 2-7, 4-5, 6-3, 8-1, 10-12;
11ª Jornada (17.12.2012): 11-13, 9-2, 7-4, 5-6, 3-8, 1-10, 14-12;
12ª Jornada (14.01.2012): 14-13, 2-11, 4-9, 6-7, 8-5, 10-3, 12-1;
13ª Jornada (21.01.2012): 13-2, 11-4, 9-6, 7-8, 5-10, 3-12, 1-14



1 comentário:

Anónimo disse...

o ereira e benfica desistiu devido a problemas financeiros